Citroen Momenty dokręcania drążków kierowniczych | Specjalistyczne narzędzia samochodowe

Ocena:

5/5 | 1 głosów

dostawa
Model Moment dokręcenia drążka do przekładni kierowniczej Moment dokręcenia końcówki drążka
Citroen Berlingo 1996-2011 60 Nm 45 Nm
Citroen Berlingo 2008- 70 Nm 45 Nm
Citroen C1 2005- - 47 Nm
Citroen C3 2003- 75 Nm 35-45 Nm
Citroen C4 2004-2011 75 Nm 35-45 Nm
Citroen C4 2011- 63-77 Nm 45-55 Nm
Citroen C5 2001-2008 90 Nm 60 Nm
Citroen C5 2008- 100 Nm 48 Nm
Citroen C8 2002- 90 Nm 60 Nm
Citroen Jumper 1994-2002 90 Nm 60 Nm
Citroen Jumper 2002-2006 100 Nm 70 Nm
Citroen Jumper 2006- 100 Nm 70 Nm
Citroen Jumpy 1995-2007 100 Nm 47,5 Nm
Citroen Jumpy 2007- 105 Nm 55 Nm
Citroen Nemo 2007- 88 Nm 50 Nm
Citroen Picasso 1999-2007 60 Nm 45 Nm
Citroen Saxo M14 1996-2005 M14 45 Nm M14 45 Nm
Citroen Saxo M16 1996-2005 M16 50 Nm M16 50 Nm
Citroen Xantia 1993-2001 60 Nm 45 Nm
Citroen Xara 1997-2004 60 Nm 45 Nm
Citroen Xara Picasso 60 Nm 54 Nm