Nissan Momenty dokręcania drążków kierowniczych | Specjalistyczne narzędzia samochodowe

Ocena:

5/5 | 1 głosów

dostawa
Model Moment dokręcenia drążka do przekładni kierowniczej Moment dokręcenia końcówki drążka
Nissan 100NX 1991-1995 78-98 Nm 37-46 Nm
Nissan 200SX 1988-1994 80-100 Nm 35-45 Nm
Nissan 200SX 1994-1999 90 Nm 90 Nm
Nissan 300ZX 1989-1995 80-100 Nm 80-100 Nm
Nissan S13 1988-1994 80-100 Nm 35-45 Nm
Nissan B13 1990-1995 78-98 Nm 37-46 Nm
Nissan Z32 1989-1995 80-100 Nm 80-100 Nm
Nissan Almera N16 Sedan 2000-2007 80-90 Nm 89-90 Nm
Nissan Almera N16 Hatchback 2000-2007 80-90 Nm 40-45Nm
Nissan Almera Tino V10 80-95 Nm 80-95 Nm
Nissan Interstar 2002-2011 75 Nm -
Nissan Juke 2010- 97 Nm 42 Nm
Nissan Kubistar 2003-2008 50 Nm 53 Nm
Nissan Maxima J30 1988-1994 90 Nm 90 Nm
Nissan Maxima 1994-2000 90 Nm 90 Nm
Nissan Maxima 2000-2005 80-95 Nm 80-90 Nm
Nissan Micra 1982-1992 90 Nm 40 Nm
Nissan Micra 2002-2011 85 Nm 42 Nm
Nissan Micra 2011- 85 Nm 42 Nm
Nissan Murano 2004-2008 88 Nm 107 Nm
Nissan Note 2013- 85 Nm 42 Nm
Nissan NV400 2011- 90 NM 118 Nm
Nissan Pathfinder 2005- 130 Nm 108 Nm
Nissan Prairie 1985-1989 90 Nm 40 Nm
Nissan Primestar 2002- 50 Nm 53 Nm
Nissan Primera 1990-1996 90 Nm 40 Nm
Nissan Primera 2001-2008 - 40-45 Nm
Nissan Pulsar 2014- 110 Nm 88 Nm
Nissan Qashqai 2014- 110 Nm 88 Nm
Nissan Sunny 1986-1990 90 Nm 40 Nm
Nissan Sunny 1990-1994 78-98 Nm 37-46 Nm
Nissan X-Trail 2001-2008 90 Nm 90 Nm
Nissan X-Trail 2014- 110 Nm 88 Nm