Toyota Momenty dokręcania drążków kierowniczych | Specjalistyczne narzędzia samochodowe

Ocena:

5/5 | 1 głosów

dostawa
Model Moment dokręcenia drążka do przekładni kierowniczej Moment dokręcenia końcówki drążka
Toyota Auris 2012- - 74 Nm
Toyota Avensis 2003- 84 Nm 49 Nm
Toyota Avensis Verso 2001-2006 105 Nm 75 Nm
Toyota Aygo 2005- 60 Nm 47 Nm
Toyota Camry 1986-1991 85 Nm 55 Nm
Toyota Camry 1991-1996 85 Nm 75 Nm
Toyota Camry 1996-2001 80 Nm 74 Nm
Toyota Carina 1992-1998 75 Nm 75 Nm
Toyota Celica 1989-1994 85 Nm 55 Nm
Toyota Celica 1994-2000 85 Nm 55 Nm
Toyota Celica 1999-2005 83 Nm 74 Nm
Toyota Corolla 1992-1997 85 Nm 55 Nm
Toyota Corolla 1997-2000 83 Nm 56 Nm
Toyota Corolla 2001- 83 Nm 74 Nm
Toyota Corolla Verso 2001-2004 103 Nm 74 Nm
Toyota iQ 2009-2014 88 Nm 74 Nm
Toyota MR2 1986-1990 85 Nm 45 Nm
Toyota MR2 1990-1999 75 Nm 55 Nm
Toyota Paseo 1996-1999 60 Nm 45 Nm
Toyota Picnic 1996-2001 105 Nm 75 Nm
Toyota Previa 1990-2000 105 Nm 90 Nm
Toyota Starlet 1984-1989 60 Nm 45 Nm
Toyota Starlet 1989-1995 50 Nm 45 Nm
Toyota Starlet 1996-1999 59 Nm 47 Nm
Toyota Yaris (Verso) 1999-2006 83 Nm 47 Nm